Tabela de Preços Sophia Loren (tipo 1)
FINANCIAMENTO DIRETO
UNIDADES | SINAL | CONTRATO | 60 MENSAIS | 05 ANUAIS | TOTAL |
1301 | 69.795,36 | 69.795,36 | 7.937,51 | 13.685,37 | 684.268,20 |
1401 | 70.586,04 | 70.586,04 | 8.027,43 | 13.840,40 | 692.019,96 |
1501 | 71.004,94 | 71.004,94 | 8.025,07 | 13.922,54 | 696.126,88 |
1701 | 58,695,06 | 58,695,06 | 9.078,17 | 15.652,02 | 782,600,80 |
2001 | 59,721,79 | 59,721,79 | 9.236,97 | 15.925,81 | 796,290,54 |
2101 | 60,006,40 | 60,006,40 | 9.289,80 | 16.016,90 | 800,854,03 |
2201 | 60,406,28 | 60,406,28 | 9.342,84 | 16.108,34 | 805,417,04 |
2301 | 60,748,54 | 60,748,54 | 9.395,77 | 16.199,61 | 809,980,58 |
2501 | 61,433,03 | 61,433,03 | 9.501,64 | 16.382,15 | 819,107,13 |
2601 | 73.515,15 | 73.515,15 | 11.370,34 | 19.604,04 | 980.202,00 |
• Reajuste das parcelas pelo INCC até a entrega das chaves e ou habite-se, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
• Juros de IGPM + 1% ao mês, serão cobrados a partir da entrega das chaves e ou habite-se, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
• Vencimento das prestações dia 25 de cada mês.
• Taxa de despesas com assessoria jurídica R$ 300,00.
• A obtenção do crédito imobiliário (financiamento bancário) correrá por conta e responsabilidade do comprador.
• Esta tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
• Valores expressos em reais (R$).
• Memorial de incorporação registrado e averbado sob o nº 43.057 no 4º RGI (Ava e Sophia), Polaris nº 079078 no 4º RGI.
• Imagens meramente ilustrativa.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
UNIDADES | SINAL | CONTRATO | 20 MENSAIS | 03 DE 6X6 | CHAVES OU HABITE-SE | FINANCIAMENTO. BANCARIO |
TOTAL |
1301 | 38.014,90 | 38.014,80 | 2.280,89 | 10.111,96 | 76.029,80 | 532.208,60 | 760.298,00 |
1401 | 38,445,55 | 38,445,55 | 2,306,73 | 10,252,15 | 76,891,11 | 538,237,74 | 768,911,06 |
1501 | 38,673,71 | 38,673,71 | 2,320,43 | 10,312,99 | 77,347,43 | 541,432,01 | 773,474,31 |
1701 | 39,130,04 | 39,130,04 | 2,347,80 | 10,434,67 | 78,260,08 | 547,820,56 | 782,600,80 |
2001 | 39,814,53 | 39,814,53 | 2,388,87 | 10,617,21 | 79,629,05 | 557,403,37 | 796,290,54 |
2101 | 40,042,70 | 40,042,70 | 2,402,56 | 10,678,05 | 80,085,40 | 560,597,82 | 800,854,03 |
2201 | 40,270,85 | 40,270,85 | 2,416,25 | 10,738,89 | 80,541,70 | 563,792,18 | 805,417,04 |
2301 | 40,499,03 | 40,499,03 | 2,429,94 | 10,799,74 | 80,998,06 | 566,986,40 | 809,980,58 |
2501 | 40,955,36 | 40,955,36 | 2,457,32 | 10,921,43 | 81,910,71 | 573,374,99 | 819,107,13 |
2601 | 49.010,05 | 49.010,05 | 2.940,60 | 13.036,67 | 98.020,10 | 686.140,70 | 980.201,00 |
• Reajuste das parcelas pelo INCC até a entrega das chaves e ou habite-se, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
• Juros de IGPM + 1% ao mês, serão cobrados a partir da entrega das chaves e ou habite-se, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
• Vencimento das prestações dia 25 de cada mês.
• Taxa de despesas com assessoria jurídica R$ 300,00.
• A obtenção do crédito imobiliário (financiamento bancário) correrá por conta e responsabilidade do comprador.
• Esta tabela poderá ser alterada sem prévio aviso.
• Valores expressos em reais (R$).
• Memorial de incorporação registrado e averbado sob o nº 43.057 no 4º RGI (Ava e Sophia), Polaris nº 079078 no 4º RGI.
• Imagens meramente ilustrativa.
Tabela de Preços Sophia Loren (tipo 2)
FINANCIAMENTO DIRETO
UNIDADES | SINAL | CONTRATO | 60 MENSAIS | 05 ANUAIS | TOTAL |
102 | 68.397,25 | 68.397,25 | 7.778,51 | 13.411,23 | 670.561,28 |
302 | 73.536,30 | 73.536,30 | 8.362,95 | 14.418,88 | 720.944,10 |
702 | 78.149,34 | 78.149,34 | 8.887,57 | 15.323,40 | 766.170,00 |
1402 | 82.650,57 | 82.650,57 | 9.399,48 | 16.206,00 | 810.299,70 |
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
UNIDADES | SINAL | CONTRATO | 20 MENSAIS | 03 DE 6X6 | CHAVES OU HABITE-SE | FINANCIAMENTO BANCÁRIO | TOTAL |
102 | 37,253,40 | 37.253,40 | 2,235,20 | 9,934,24 | 74,506,80 | 521,547,65 | 745,068,08 |
302 | 40.052,45 | 40.052,45 | 2.403,15 | 10.653,95 | 80.104,90 | 560.734,30 | 801.049,00 |
702 | 42.565,00 | 42.565,00 | 2.553,90 | 11.322,29 | 85.130,00 | 595.910,00 | 851.300,00 |
1402 | 45.016,65 | 45.016,65 | 2.701,00 | 11.974,43 | 90.033,30 | 630.233,10 | 900.333,00 |
Voltar Entre em contato conosco